Os políticos, propositadamente, não criaram nenhuma cultura para que o cidadão acompanhe o valor dos tributos que incide em cada produto. E pelo andar da carruagem não pretendem fazer nada a respeito.
Segue uma tabela, retirada do Portal do Consumidor, com a porcentagem de impostos sobre alguns produtos carnavalescos.
Segue uma tabela, retirada do Portal do Consumidor, com a porcentagem de impostos sobre alguns produtos carnavalescos.
Veja abaixo lista da carga tributária do carnaval, conforme o produto:
| Produto | Imposto |
| Agogô | 38,74% |
| Água de côco | 34,13% |
| Água mineral | 43,91% |
| Biquíni com lantejoulas | 42,19% |
| Cavaquinho | 38,33% |
| Cerveja (lata) | 54,80% |
| Cerveja (garrafa) | 54,80% |
| Colar havaiano | 45,96% |
| Confete/serpetina | 43,83% |
| Corneta | 34,00% |
| Cuíca | 38,30% |
| Fantasia (roupa com arame) | 33,91% |
| Fantasia (roupa só com tecido) | 36,41% |
| Máscara de plástico | 43,93% |
| Pacote hotel, ingresso e traslado | 36,28% |
| Pandeiro | 37,83% |
| Reco-reco | 37,64% |
| Refrigente (lata) | 45,80% |
| Refrigerante (garrafa) | 43,92% |
| Tamborim | 39,20% |
| Viola | 39,65% |
| Violão | 38,77% |
| Fonte: IBPT |


1 comentários:
Caramba, adorei relembrar este Casanova que conheci em sala. É desse jeito que você é, com essa inteligência e naturalidade, que me fez o admirar muito.
Postar um comentário